Kategorie


TOPlist

 


»
Tým Z V R P Skóre B +/-
01. Střešovice B 26 17 4 5 94:48 55 16
02. Radotín B 26 17 3 6 49:23 54 15
03. Aritma B 26 16 5 5 79:42 53 14
04. Bohnice 26 11 8 7 46:41 41 2
05. Zličín B 26 11 4 11 59:57 37 -2
06. Kačerov 26 9 7 10 47:51 34 -5
07. Podolí B 26 10 3 13 60:50 33 -6
08. Březiněves 26 10 3 13 58:83 33 -6
09. Stodůlky B 26 9 5 12 46:48 32 -7
10. Troja 26 8 8 10 51:55 32 -7
11. Přední Kopanina B 26 9 4 13 58:66 31 -8
12. Řeporyje 26 8 7 11 37:47 31 -8
13. Lochkov 26 8 7 13 43:70 27 -12
14. Chuchle 26 5 3 18 44:90 18 -21
MWYzOWV