Kategorie


TOPlist

 


»

Zápasy - podzim 2020 - 64 MŽ-2/A

Žáci - mladší, číslo 2020110F3A - 1. B třída skupina A

Sraz vždy 30.minut před utkáním!!!

Kolo Číslo utkání Datum Čas
Soupeř Výsledek Povrch
1. 2020110F3A0106 NE 06.09.2020 17:00 Březiněves - Uhelné sklady Praha 2 : 7 (2:3) Tráva
2. 2020110F3A1101 ST 09.09.2020 17:30 Březiněves - SK Třeboradice 1 : 10 (0:8) Tráva
3. 2020110F3A0202 SO 12.09.2020 15:00 TJ Sokol Stodůlky - Březiněves 6 : 2 (3:0) Tráva
4. 2020110F3A0305 NE 20.09.2020 16:30 Březiněves - TJ AVIA Čakovice 2 : 2 (0:1) Tráva
5. 2020110F3A0403 SO 26.09.2020 09:00 TJ Sokol Cholupice - Březiněves 5 : 2 (1:0) Tráva
6. 2020110F3A0504 NE 04.10.2020 16:00 Březiněves - SK Ďáblice 5 : 2 (2:0) Tráva
7. 2020110F3A0604 NE 11.10.2020 09:00 Fotbalová akademie Praha - Březiněves 3 : 0 (1:0) UMT
8. 2020110F3A0703 NE 18.10.2020 15:30 Březiněves - SK Čechie Smíchov neodehráno - COVID Tráva
9. 2020110F3A0805 ST 21.10.2020 18:00 SK Slavia Praha - dívky - Březiněves neodehráno - COVID UMT
10. 2020110F3A0902 NE 01.11.2020 14:00 Březiněves - TJ Sokol Lochkov neodehráno - COVID Tráva
11. 2020110F3A1006 NE 08.11.2020 11:30 TJ Slovan Bohnice - Březiněves neodehráno - COVID UMT

 

MTFiN2Mx